Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
1 Lazzaro R1BAT 7.040.818 837 8412
2 TurkishPowerr ALPHA 2.920.728 303 9639
3 William Wallace ALPHA2 2.637.583 323 8166
4 ZaGRoS UDW-1 2.381.499 214 11129
5 Ss SeNPai CELL2T 2.381.248 241 9881
6 **leblebi** RİBAT 2.237.150 325 6884
7 buyatosokko ALPHA2 2.020.245 216 9353
8 C a S P e R R1BAT 1.999.125 267 7487
9 ***DAYI*** UDW-10 1.903.195 197 9661
10 DAcure ALPHA2 1.874.784 265 7075
11 Morgoth. UDW-1 1.842.493 203 9076
12 KabirAzabı UDW-1 1.813.435 266 6817
13 perwez82 UDW-1 1.785.196 179 9973
14 Sauron. UDW-1 1.676.388 205 8178
15 Begonvil ALPHA 1.645.983 208 7913
16 borncity ALPHA 1.600.489 186 8605
17 DDruiDD ALPHA2 1.564.861 200 7824
18 MEHDININ ORDUSU UDW-1 1.507.823 243 6205
19 Ss LEGENDRAPİ CELL2T 1.490.517 157 9494
20 cucurga UDW-1 1.428.124 160 8926
21 Vaudeville1903 RİBAT 1.400.368 203 6898
22 Seyanora123 UDW-7 1.397.749 160 8736
23 LEGOLAS AKANATA UDW-1 1.379.730 139 9926
24 TELLAK R1BAT 1.329.302 230 5780
25 REMEMBER WHO I AM ALPHA 1.252.730 144 8700
aşağı >>>
Sıra:
Ara: