Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 ALPHA2 4.149.252 536 200 2.7 56.619.988 63.840.398 15.472.679
2 ALPHA 2.048.303 351 212 1.7 47.384.212 66.697.812 16.359.696
3 UDW-66 1.611.027 300 282 1.1 23.809.003 46.797.468 10.423.443
4 RİBAT 1.600.785 372 225 1.7 42.325.643 77.401.925 25.733.359
5 UDW-1 1.200.471 184 603 0.3 21.128.109 88.163.531 14.123.675
6 ALPHA3 932.083 127 99 1.3 14.575.570 11.793.214 2.170.978
7 UDW-01 535.396 94 127 0.7 9.536.778 22.184.935 5.561.992
8 R1BAT 414.282 129 134 1 6.075.387 39.956.467 9.873.265
9 UDW 377.651 92 84 1.1 5.303.913 7.711.091 942.458
10 ALPHA4 350.979 112 115 1 9.887.632 6.723.861 1.057.916
11 RİBATT 204.246 48 64 0.8 1.500.223 4.199.416 106.326
12 CELL2T 161.916 29 128 0.2 3.539.913 10.537.719 3.461.424
13 UDW-25 126.482 30 24 1.3 1.588.077 2.200.863 172.956
14 UDW-7 87.879 22 35 0.6 2.353.230 2.968.751 281.836
15 ANATOL 79.314 24 20 1.2 1.421.586 1.526.349 71.441
16 UDWFNA 67.920 22 45 0.5 3.450.836 9.558.785 1.610.395
17 UDW-6 61.487 20 36 0.6 2.159.363 3.253.407 405.589
18 AKINCI 55.563 7 9 0.8 821.574 2.504.007 224.052
19 UDW-5 53.688 25 30 0.8 1.328.063 1.480.613 45.583
20 TURAN 24.510 10 8 1.3 757.466 1.647.482 652.888
21 UDW-10 43 1 0 1 145.747 29.925 0
22 BRBR 0 0 0 0 34.262 5.651 2.618
23 TREMPS 0 0 0 0 16.631 29.000 28.907
Sıra:
Ara: