Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 U.R.C2 8.261.186 1.149 1.306 0.9 453.001.787 1.075.315.483 457.738.249
2 U.R.C 7.869.803 1.146 755 1.5 411.326.931 642.434.432 296.261.470
3 URC-2 7.237.165 853 620 1.4 119.124.062 180.633.413 34.332.194
4 URC 6.524.381 757 451 1.7 155.795.467 303.824.374 81.684.815
5 UDWRBA 3.330.721 499 423 1.2 50.543.779 119.319.364 23.049.143
6 UDW-1 1.533.591 218 631 0.3 26.228.878 91.380.067 14.349.649
7 U.R.C3 497.008 76 87 0.9 7.955.204 8.916.493 176.679
8 CELL2T 394.054 53 432 0.1 4.541.457 32.403.016 9.689.410
9 TURAN 142.868 15 52 0.3 1.142.596 10.642.246 1.869
10 U.R.C4 124.848 11 0 11 644.703 118.975 93.590
11 FAROZ 95.219 14 11 1.3 1.064.072 853.881 116.202
12 ANATOL 79.314 24 20 1.2 1.421.586 1.526.349 71.441
13 FENA:D 67.920 22 45 0.5 3.450.836 9.561.285 1.610.395
14 BÖRÜ 45.928 4 4 1 550.859 124.929 0
15 UDW-10 43 1 0 1 145.747 29.925 0
16 RİZE 0 0 7 0 49.882 583.491 0
17 TÜRK 0 0 0 0 112.473 98.693 0
Sıra:
Ara: