Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 CSR-2 5.025.117 642 504 1.3 91.432.311 137.233.159 29.880.450
2 UDW 4.507.932 534 284 1.9 89.655.875 212.268.114 67.927.958
3 RİBAT 4.106.865 727 374 1.9 119.642.484 144.956.839 53.595.825
4 CSR 3.638.938 655 710 0.9 160.980.489 317.717.628 114.678.256
5 UDW- 2.979.918 466 383 1.2 46.727.206 115.739.280 22.970.040
6 UDW-1 1.533.591 218 631 0.3 26.227.870 91.380.067 14.349.649
7 CSR-3 1.501.751 188 153 1.2 24.118.644 27.337.037 2.329.539
8 UDW+ 1.121.943 173 113 1.5 14.412.692 11.682.918 946.819
9 R1BAT 544.856 144 138 1 6.946.713 41.229.490 9.873.265
10 CELL2T 350.572 49 391 0.1 4.458.425 29.178.058 9.689.410
11 RİBATT 263.932 55 66 0.8 1.963.424 4.393.426 106.326
12 AKINCI 93.978 11 10 1.1 1.175.468 2.661.700 224.052
13 ANATOL 79.314 24 20 1.2 1.421.586 1.526.349 71.441
14 FENA:D 67.920 22 45 0.5 3.450.836 9.558.785 1.610.395
15 FAROZ 35.867 6 3 2 373.865 10.245 0
16 TURAN 24.510 10 8 1.3 757.466 1.647.482 652.888
17 HNTR 5.443 2 2 1 114.739 88.056 16.176
18 KAHYA 2.823 2 2 1 96.898 160.803 13.910
19 UDW-10 43 1 0 1 145.747 29.925 0
20 ALPHA5 0 0 0 0 38.829 2.894 0
21 BÖRÜ 0 0 1 0 62.813 371 0
22 BRBR 0 0 0 0 65.606 6.019 2.619
23 CSR-4 0 0 0 0 72 60.422 0
Sıra:
Ara: