Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 EVRENE 1.183.652 231 254 0.9 15.095.249 30.536.550 8.106.507
2 UDW-1 807.726 123 80 1.5 10.284.081 7.942.820 1.875.579
3 ALPHA 714.788 192 136 1.4 17.212.457 10.806.021 2.738.622
4 ALPHA3 567.004 86 44 2 10.035.768 6.347.074 1.816.155
5 RİBAT 478.811 195 162 1.2 6.766.241 43.087.276 9.463.778
6 İSYAN 463.926 84 112 0.8 5.258.047 13.427.933 4.478.500
7 ALPHA2 441.713 97 55 1.8 13.175.287 5.408.163 605.912
8 ALPHA4 347.361 107 90 1.2 8.901.164 4.158.477 870.370
9 R1BAT 344.970 114 120 1 4.813.967 37.591.870 9.856.056
10 UDW 276.613 76 64 1.2 4.108.775 3.456.158 532.888
11 UDW-3 198.802 83 32 2.6 2.775.507 1.876.884 461.021
12 UDW-8 150.030 29 33 0.9 1.065.157 2.200.906 46.888
13 UDW-2 144.093 74 90 0.8 2.535.285 5.382.645 620.991
14 RİBATT 139.338 42 57 0.7 1.130.749 3.822.419 106.326
15 UDW-25 126.482 30 22 1.4 1.484.681 2.061.858 141.064
16 CELL2T 90.117 20 107 0.2 3.146.706 7.285.585 1.887.824
17 UDW-7 87.879 22 35 0.6 2.353.230 2.968.569 281.836
18 UDW 4 79.314 24 20 1.2 1.420.998 1.526.349 71.441
19 UDW-6 61.487 20 36 0.6 2.159.363 3.235.127 405.589
20 UDW-5 53.688 25 28 0.9 1.157.407 1.303.492 45.583
21 AKINCI 36.249 5 5 1 466.120 1.064.973 180.405
22 TURAN 24.510 10 8 1.3 757.466 1.647.482 652.888
23 UDWFNA 14.112 15 31 0.5 1.523.361 3.396.860 421.868
Sıra:
Ara: