Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 CSR-2 6.317.314 763 570 1.3 104.859.453 158.286.727 32.046.626
2 RİBAT 5.832.307 924 516 1.8 232.548.850 325.203.447 145.304.345
3 UDW 5.450.045 652 344 1.9 122.200.339 246.317.251 76.003.209
4 CSR 4.970.281 823 1.000 0.8 258.160.452 613.037.741 246.945.855
5 UDW- 3.321.094 497 419 1.2 50.263.211 118.758.755 23.047.719
6 UDW-1 1.533.591 218 631 0.3 26.228.878 91.380.067 14.349.649
7 CELL2T 394.054 53 430 0.1 4.541.457 32.170.363 9.689.410
8 RİBATT 274.283 57 69 0.8 2.981.790 4.638.811 111.301
9 AKINCI 105.556 12 12 1 1.230.877 2.682.335 224.052
10 ANATOL 79.314 24 20 1.2 1.421.586 1.526.349 71.441
11 FAROZ 68.281 9 8 1.1 520.514 166.961 28.548
12 FENA:D 67.920 22 45 0.5 3.450.836 9.561.285 1.610.395
13 TURAN 37.359 4 4 1 267.358 2.045.841 0
14 HNTR 11.935 3 2 1.5 411.894 196.265 32.946
15 BÖRÜ 11.924 1 2 0.5 189.725 61.133 0
16 KAHYA 2.823 2 3 0.7 140.123 450.869 123.794
17 UDW-10 43 1 0 1 145.747 29.925 0
Sıra:
Ara: