Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 U.R.C2 8.261.186 1.149 1.306 0.9 453.056.943 1.075.315.532 457.738.249
2 U.R.C 7.889.984 1.148 755 1.5 411.340.565 642.530.310 296.261.566
3 URC-2 7.362.052 865 620 1.4 119.841.747 180.732.109 34.395.914
4 URC 6.524.381 757 451 1.7 155.795.467 303.824.374 81.684.815
5 UDWRBA 3.330.721 499 423 1.2 50.543.779 119.319.364 23.049.143
6 U.R.C3 517.521 79 87 0.9 7.955.604 8.916.493 176.679
7 U.R.C4 400.995 41 11 3.7 2.535.218 782.949 93.590
8 CELL2T 394.054 53 438 0.1 4.541.457 32.936.352 9.689.410
9 TURAN 142.868 15 53 0.3 1.142.596 10.646.773 1.869
10 FAROZ 95.219 14 11 1.3 1.090.946 853.881 116.202
11 RFCT 91.040 8 20 0.4 301.603 1.317.484 0
12 FENA:D 67.920 22 45 0.5 3.450.836 9.561.285 1.610.395
13 BÖRÜ 59.555 6 17 0.4 868.083 1.177.094 58.273
14 ASALET 10.498 1 3 0.3 60.302 180.566 0
15 UDW-10 43 1 0 1 145.747 29.925 0
16 RİZE 0 0 11 0 49.891 594.925 0
17 TÜRK 0 0 0 0 112.473 98.693 0
Sıra:
Ara: