Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 U.R.C2 8.211.794 1.144 1.306 0.9 452.184.556 1.075.306.063 457.738.249
2 U.R.C 7.869.763 1.145 753 1.5 411.154.333 642.234.018 296.220.020
3 URC-2 6.982.362 827 614 1.3 117.115.040 180.154.213 34.318.639
4 URC 6.524.381 757 451 1.7 155.795.467 303.824.374 81.684.815
5 UDWRBA 3.330.721 499 423 1.2 50.543.779 119.319.364 23.049.143
6 UDW-1 1.533.591 218 631 0.3 26.228.878 91.380.067 14.349.649
7 U.R.C3 497.008 76 87 0.9 7.955.204 8.916.493 176.679
8 CELL2T 394.054 53 431 0.1 4.541.457 32.187.546 9.689.410
9 AKINCI 128.797 14 16 0.9 1.305.217 3.052.832 255.300
10 FAROZ 95.219 14 11 1.3 998.828 622.931 101.923
11 TURAN 92.859 10 18 0.6 945.365 6.979.054 1.869
12 ANATOL 79.314 24 20 1.2 1.421.586 1.526.349 71.441
13 FENA:D 67.920 22 45 0.5 3.450.836 9.561.285 1.610.395
14 HNTR 42.899 6 3 2 485.064 393.759 161.571
15 BÖRÜ 11.924 1 3 0.3 494.185 62.073 0
16 UDW-10 43 1 0 1 145.747 29.925 0
17 ATSIZ 0 0 6 0 8.320 3.801.112 0
18 TÜRK 0 0 0 0 87.185 24.130 0
Sıra:
Ara: