Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
1 Lazzaro R1BAT 7.060.061 837 8435
2 TurkishPowerr ALPHA 2.921.759 303 9643
3 William Wallace ALPHA2 2.644.307 323 8187
4 ZaGRoS UDW-1 2.382.640 214 11134
5 Ss SeNPai CELL2T 2.381.248 241 9881
6 **leblebi** RİBAT 2.248.399 325 6918
7 buyatosokko ALPHA2 2.022.553 216 9364
8 C a S P e R R1BAT 2.002.410 267 7500
9 ***DAYI*** UDW-10 1.903.895 197 9664
10 DAcure ALPHA2 1.890.631 265 7134
11 Morgoth. UDW-1 1.846.073 203 9094
12 KabirAzabı UDW-1 1.818.564 267 6811
13 perwez82 UDW-1 1.789.097 179 9995
14 Sauron. UDW-1 1.680.154 206 8156
15 Begonvil ALPHA 1.652.282 210 7868
16 borncity ALPHA 1.602.785 187 8571
17 DDruiDD ALPHA2 1.568.597 200 7843
18 MEHDININ ORDUSU UDW-1 1.514.546 243 6233
19 Ss LEGENDRAPİ CELL2T 1.490.517 157 9494
20 cucurga UDW-1 1.430.404 160 8940
21 Vaudeville1903 RİBAT 1.430.400 206 6944
22 Seyanora123 UDW-7 1.399.152 160 8745
23 LEGOLAS AKANATA UDW-1 1.380.093 140 9858
24 TELLAK R1BAT 1.335.337 231 5781
25 REMEMBER WHO I AM ALPHA 1.253.597 144 8706
aşağı >>>
Sıra:
Ara: