Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
451 AttackHuge ALPHA3 31.804 7 4543
452 Serserikasiyer UDW 31.701 6 5284
453 -KRAL- RlBAT 31.640 6 5273
454 ceku57 UDW-6 31.394 4 7849
455 3niqMaa UDW-5 31.008 5 6202
456 Wermidon CELL3T 30.941 5 6188
457 LV The BaNNeD UDW-25 30.893 5 6179
458 Hsk55 UDW-3 30.647 6 5108
459 Robert Baratheon UDW-7 30.553 7 4365
460 DaaNGeeRR CELL3T 30.127 4 7532
461 Steve Rogers UDW 30.084 5 6017
462 emreciinar UDWFNA 29.945 5 5989
463 kukasky001 CELLAT 29.915 4 7479
464 Batikan UDW-25 29.827 4 7457
465 SahiMerdan CELL3T 29.644 4 7411
466 ogrtmn UDW-6 29.503 5 5901
467 Has Vuslat Yakın ALPHA2 29.412 4 7353
468 EbitaF CELL2T 29.337 5 5867
469 EndyLand* UDW-7 29.251 4 7313
470 iso185 UDW-8 28.900 3 9633
471 asdassda UDW-2 28.751 5 5750
472 ilyas CELL3T 28.742 3 9581
473 Duck Duck UDW 4 28.604 4 7151
474 Azog The Defiler UDW-9 28.527 5 5705
475 Deli-Kan 28.446 3 9482
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: