Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 U.R.C 235.850.494 39 6.047.449 20772 11.354
2 U.R.C2 68.482.508 37 1.850.879 5973 11.465
3 URC 28.518.296 35 814.808 2645 10.782
4 URC-2 8.732.767 15 582.184 745 11.722
5 U.R.C4 6.699.194 34 197.035 681 9.837
6 U.R.C3 2.645.881 18 146.993 251 10.541
7 RFCT 1.205.601 37 32.584 124 9.723
8 MAHŞER 419.071 16 26.192 41 10.221
9 SÜVARİ 381.713 20 19.086 42 9.088
10 ASALET 276.381 9 30.709 27 10.236
11 TÜRK 215.908 2 107.954 21 10.281
12 BÖRÜ 186.019 5 37.204 19 9.790
13 FENA:D 180.068 2 90.034 19 9.477
14 UDWRBA 169.168 5 33.834 20 8.458
15 CELL2T 123.630 4 30.908 13 9.510
16 HARAMİ 114.033 8 14.254 11 10.367
17 [TÜRK] 113.684 8 14.211 10 11.368
18 F..W.. 109.543 2 54.772 9 12.171
19 TURAN 93.854 4 23.464 9 10.428
20 TUTKU 90.607 4 22.652 9 10.067
21 UDW-1 84.231 2 42.116 8 10.529
22 PGS 62.991 6 10.499 7 8.999
23 ALAY 62.847 2 31.424 6 10.475
24 FAROZ 53.760 5 10.752 5 10.752
25 FSM 45.278 4 11.320 4 11.320
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: