Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 UDW-1 21.212.187 27 785.637 2497 8.495
2 ALPHA2 19.194.894 36 533.192 2282 8.411
3 R1BAT 16.718.542 37 451.852 2224 7.517
4 ALPHA 15.071.608 33 456.715 1704 8.845
5 RİBAT 12.728.789 30 424.293 1575 8.082
6 CELL2T 8.362.861 27 309.736 901 9.282
7 İSYAN 5.534.055 33 167.699 562 9.847
8 ALPHA3 5.087.399 37 137.497 599 8.493
9 EVRENE 4.195.514 20 209.776 452 9.282
10 ALPHA4 4.156.265 35 118.750 477 8.713
11 UDWFNA 3.845.324 40 96.133 437 8.799
12 UDW 3.098.246 36 86.062 309 10.027
13 UDW-7 2.977.698 22 135.350 334 8.915
14 UDW-10 2.800.979 24 116.707 309 9.065
15 UDW-2 1.897.800 14 135.557 194 9.782
16 AKINCI 1.658.248 39 42.519 177 9.369
17 UDW-25 1.636.610 32 51.144 178 9.194
18 UDW-8 1.549.140 20 77.457 170 9.113
19 RİBATT 1.299.011 38 34.185 147 8.837
20 UDW-5 893.381 27 33.088 104 8.590
21 UDW 4 785.595 26 30.215 90 8.729
22 FAROZ 754.374 18 41.910 90 8.382
23 Olmadı 697.668 1 697.668 65 10.733
24 ASALET 646.543 15 43.103 69 9.370
25 UDW-3 622.959 21 29.665 66 9.439
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: