Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 RİBAT 48.011.893 36 1.333.664 5332 9.004
2 ALPHA2 29.452.113 36 818.114 3131 9.407
3 UDW-01 29.059.231 35 830.264 2941 9.881
4 ALPHA 25.249.681 35 721.419 2635 9.582
5 UDW-66 9.883.370 17 581.375 1012 9.766
6 CELL2T 8.420.231 22 382.738 831 10.133
7 UDWFNA 5.784.467 27 214.240 641 9.024
8 ALPHA3 5.693.978 34 167.470 618 9.214
9 UDW 5.468.431 36 151.901 552 9.907
10 UDW-1 3.475.877 20 173.794 361 9.628
11 R1BAT 1.702.047 21 81.050 196 8.684
12 RIBAT4 1.503.643 15 100.243 154 9.764
13 AKINCI 1.175.551 29 40.536 122 9.636
14 FAROZ 917.729 19 48.302 98 9.365
15 RİBATT 693.820 18 38.546 73 9.504
16 ASALET 612.284 14 43.735 63 9.719
17 UDW-25 580.497 18 32.250 59 9.839
18 AS1LET 502.310 36 13.953 61 8.235
19 ANATOL 432.950 8 54.119 42 10.308
20 HARAMİ 369.237 37 9.979 51 7.240
21 UDW-5 368.738 13 28.364 46 8.016
22 TREMPS 289.423 15 19.295 27 10.719
23 XUM 270.156 16 16.885 37 7.302
24 SÜVARİ 159.529 16 9.971 21 7.597
25 ALPHA5 137.993 17 8.117 19 7.263
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: