Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 U.R.C 206.334.783 40 5.158.370 19161 10.768
2 U.R.C2 56.993.103 31 1.838.487 5274 10.806
3 URC 34.938.074 35 998.231 3356 10.411
4 URC-2 9.399.191 35 268.548 909 10.340
5 U.R.C3 8.015.364 35 229.010 773 10.369
6 Nötr 4.033.886 1 4.033.886 385 10.478
7 U.R.C4 2.483.767 40 62.094 261 9.516
8 UDWRBA 2.023.346 34 59.510 232 8.721
9 FAROZ 1.083.963 19 57.051 106 10.226
10 MAHŞER 525.511 28 18.768 54 9.732
11 ASALET 475.592 17 27.976 48 9.908
12 TURAN 450.793 5 90.159 45 10.018
13 SÜVARİ 346.017 25 13.841 44 7.864
14 [TÜRK] 256.734 14 18.338 23 11.162
15 ANATOL 250.929 1 250.929 25 10.037
16 HARAMİ 248.812 23 10.818 25 9.952
17 ATMACA 247.193 2 123.597 24 10.300
18 FENA:D 215.415 3 71.805 22 9.792
19 BÖRÜ 183.880 6 30.647 19 9.678
20 CELL2T 171.654 4 42.914 18 9.536
21 AKINCI 151.335 5 30.267 18 8.408
22 TÜRK 142.202 10 14.220 18 7.900
23 PGS 133.472 10 13.347 14 9.534
24 CDL 110.033 1 110.033 11 10.003
25 UDW-1 105.445 2 52.723 10 10.545
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: