Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 ALPHA 8.658.108 38 227.845 1184 7.313
2 RİBAT 8.574.196 40 214.355 1287 6.662
3 R1BAT 7.299.599 39 187.169 1113 6.558
4 ALPHA4 6.929.308 36 192.481 1137 6.094
5 CELL2T 6.565.711 39 168.352 914 7.183
6 UDW-2 4.657.238 29 160.594 665 7.003
7 ALPHA2 3.939.003 35 112.543 570 6.911
8 RlBAT 3.690.340 38 97.114 483 7.640
9 CELLAT 3.652.622 37 98.720 446 8.190
10 UDW-7 3.644.893 36 101.247 467 7.805
11 ALPHA3 3.566.016 40 89.150 481 7.414
12 UDW 3.122.233 30 104.074 380 8.216
13 UDW-1 2.999.569 32 93.737 432 6.943
14 EVRENE 2.994.803 30 99.827 449 6.670
15 UDWFNA 2.983.542 35 85.244 408 7.313
16 UDW-10 2.081.882 38 54.786 261 7.977
17 UDW-31 2.010.537 34 59.133 269 7.474
18 UDW-6 1.749.532 26 67.290 230 7.607
19 AKINCI 1.293.550 40 32.339 173 7.477
20 UDW-25 1.275.085 34 37.503 182 7.006
21 UDW-8 976.282 27 36.159 141 6.924
22 RİBATT 964.062 33 29.214 132 7.304
23 UDW 4 951.047 40 23.776 143 6.651
24 UDW-3 870.939 32 27.217 118 7.381
25 UDW-99 802.677 28 28.667 118 6.802
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: