Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 RİBAT 673.095 40 16.827 354 1.901
2 CELLAT 606.436 40 15.161 286 2.120
3 UDW-2 536.938 37 14.512 216 2.486
4 CELL2T 532.524 39 13.654 228 2.336
5 ALPHA 494.185 39 12.671 260 1.901
6 UDW 471.379 38 12.405 159 2.965
7 RlBAT 366.794 36 10.189 198 1.852
8 ALPHA2 364.803 40 9.120 212 1.721
9 TURAN 243.435 36 6.762 122 1.995
10 UDW-6 227.841 39 5.842 82 2.779
11 EVRENE 216.386 26 8.323 123 1.759
12 CELL3T 194.376 40 4.859 95 2.046
13 UDW 4 191.918 23 8.344 93 2.064
14 CELL4T 188.544 40 4.714 102 1.848
15 GEMİ 183.495 37 4.959 84 2.184
16 R1BAT 182.173 39 4.671 89 2.047
17 AKINCI 173.754 39 4.455 76 2.286
18 UDW-5 165.534 34 4.869 65 2.547
19 ALPHA3 130.997 10 13.100 49 2.673
20 UDW-1 123.236 10 12.324 45 2.739
21 UDW-3 100.832 26 3.878 37 2.725
22 XUM 85.289 20 4.264 60 1.421
23 TDWF 81.219 7 11.603 58 1.400
24 WNTDS 72.007 8 9.001 24 3.000
25 ASALET 54.711 15 3.647 23 2.379
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: