Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
26 UDW-1 138.300 3 46.100 13 10.638
27 RIBAT4 136.656 3 45.552 13 10.512
28 ALPHA5 134.789 16 8.424 17 7.929
29 DSTRBD 116.857 11 10.623 15 7.790
30 F..W.. 107.458 15 7.164 17 6.321
31 TORK 102.834 5 20.567 10 10.283
32 CDL 99.297 2 49.649 10 9.930
33 BÖRÜ 97.638 7 13.948 9 10.849
34 dnb- 63.080 6 10.513 6 10.513
35 Ykmz 61.699 7 8.814 12 5.142
36 OUT 58.901 1 58.901 5 11.780
37 FSM 57.497 3 19.166 8 7.187
38 CSR-4 55.472 1 55.472 7 7.925
39 AZRL 53.287 2 26.644 5 10.657
40 TEKK 48.846 1 48.846 6 8.141
41 MAHŞER 47.199 7 6.743 13 3.631
42 DESTAN 46.358 3 15.453 4 11.590
43 AmazoN 40.670 4 10.168 10 4.067
44 KUDRET 34.632 3 11.544 5 6.926
45 ARES 32.648 1 32.648 3 10.883
46 SKC 30.804 1 30.804 3 10.268
47 Lv 24.777 2 12.389 2 12.389
48 KMLZM 21.928 3 7.309 3 7.309
49 BRBR 21.537 1 21.537 2 10.769
50 northy 21.059 2 10.530 3 7.020
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: