Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 U.R.C 252.590.435 40 6.314.761 21872 11.549
2 U.R.C2 65.167.161 36 1.810.199 5667 11.499
3 URC 27.525.149 34 809.563 2489 11.059
4 URC-2 8.184.184 9 909.354 679 12.053
5 U.R.C4 6.387.837 32 199.620 607 10.524
6 RFCT 1.020.868 34 30.026 102 10.009
7 TÜRK 358.125 2 179.063 34 10.533
8 U.R.C3 304.574 6 50.762 29 10.503
9 MAHŞER 244.917 9 27.213 24 10.205
10 ASALET 217.871 8 27.234 21 10.375
11 FENA:D 191.300 2 95.650 20 9.565
12 SÜVARİ 145.957 11 13.269 14 10.426
13 BÖRÜ 129.460 5 25.892 12 10.788
14 UDWRBA 117.514 4 29.379 14 8.394
15 TUTKU 100.458 4 25.115 10 10.046
16 F..W.. 96.325 2 48.163 8 12.041
17 CELL2T 94.308 3 31.436 9 10.479
18 HARAMİ 83.546 5 16.709 8 10.443
19 TURAN 54.988 3 18.329 5 10.998
20 FSM 47.439 5 9.488 5 9.488
21 FAROZ 44.305 4 11.076 4 11.076
22 [TÜRK] 43.324 4 10.831 4 10.831
23 PGS 37.827 4 9.457 4 9.457
24 Elenna 35.633 1 35.633 3 11.878
25 Öls 31.323 1 31.323 3 10.441
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: