Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 ALPHA 8.699.467 38 228.933 1184 7.348
2 RİBAT 8.139.051 39 208.694 1205 6.754
3 R1BAT 7.820.050 40 195.501 1200 6.517
4 ALPHA4 6.969.983 36 193.611 1140 6.114
5 CELL2T 6.592.264 39 169.032 916 7.197
6 UDW-2 4.675.039 29 161.208 666 7.020
7 RlBAT 4.024.441 39 103.191 520 7.739
8 ALPHA2 3.951.925 35 112.912 570 6.933
9 UDW-7 3.658.986 36 101.639 467 7.835
10 ALPHA3 3.579.437 40 89.486 483 7.411
11 CELLAT 3.364.902 36 93.470 413 8.147
12 UDW 3.125.729 29 107.784 379 8.247
13 EVRENE 3.010.376 29 103.806 450 6.690
14 UDW-1 3.001.422 31 96.820 429 6.996
15 UDW-10 2.097.020 38 55.185 262 8.004
16 UDW-31 2.006.580 34 59.017 270 7.432
17 UDW-5 1.928.994 30 64.300 262 7.363
18 UDW-6 1.751.463 25 70.059 230 7.615
19 UDWFNA 1.684.044 34 49.531 252 6.683
20 AKINCI 1.297.223 40 32.431 173 7.498
21 UDW-25 1.283.767 34 37.758 182 7.054
22 UDW-8 980.535 27 36.316 141 6.954
23 RİBATT 957.895 32 29.934 132 7.257
24 UDW 4 955.472 40 23.887 143 6.682
25 UDW-3 874.124 32 27.316 118 7.408
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: