Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 UDW-1 21.688.008 26 834.154 2520 8.606
2 ALPHA2 20.513.638 37 554.423 2416 8.491
3 R1BAT 15.907.787 36 441.883 2031 7.832
4 RİBAT 15.396.250 33 466.553 1917 8.031
5 ALPHA 15.232.779 32 476.024 1698 8.971
6 CELL2T 7.573.081 25 302.923 808 9.373
7 İSYAN 5.469.970 32 170.937 552 9.909
8 ALPHA3 5.167.352 37 139.658 602 8.584
9 EVRENE 4.204.123 19 221.270 454 9.260
10 ALPHA4 4.189.093 34 123.209 476 8.801
11 UDWFNA 3.905.431 40 97.636 444 8.796
12 UDW 3.096.464 34 91.072 307 10.086
13 UDW-7 3.011.854 22 136.902 335 8.991
14 UDW-10 2.816.891 24 117.370 307 9.176
15 UDW-2 1.889.724 14 134.980 193 9.791
16 UDW-8 1.627.901 23 70.778 183 8.896
17 UDW-25 1.622.462 31 52.337 175 9.271
18 AKINCI 1.395.724 37 37.722 151 9.243
19 RİBATT 1.305.706 37 35.289 147 8.882
20 UDW-5 907.737 27 33.620 105 8.645
21 UDW 4 761.931 23 33.127 86 8.860
22 FAROZ 760.661 18 42.259 90 8.452
23 ASALET 646.751 15 43.117 68 9.511
24 UDW-3 617.313 20 30.866 66 9.353
25 AS1LET 422.323 28 15.083 55 7.679
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: