Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 U.R.C 236.223.956 39 6.057.025 20803 11.355
2 U.R.C2 68.544.477 37 1.852.553 5978 11.466
3 URC 28.511.839 35 814.624 2644 10.784
4 URC-2 8.733.690 15 582.246 745 11.723
5 U.R.C4 7.135.252 35 203.864 723 9.869
6 U.R.C3 2.351.912 17 138.348 222 10.594
7 RFCT 1.217.669 37 32.910 125 9.741
8 MAHŞER 408.019 16 25.501 40 10.200
9 SÜVARİ 392.106 20 19.605 43 9.119
10 ASALET 276.381 9 30.709 27 10.236
11 TÜRK 216.073 2 108.037 21 10.289
12 BÖRÜ 186.163 5 37.233 19 9.798
13 FENA:D 180.068 2 90.034 19 9.477
14 UDWRBA 169.168 5 33.834 20 8.458
15 CELL2T 123.630 4 30.908 13 9.510
16 HARAMİ 114.033 8 14.254 11 10.367
17 [TÜRK] 113.684 8 14.211 10 11.368
18 F..W.. 109.543 2 54.772 9 12.171
19 TURAN 93.854 4 23.464 9 10.428
20 TUTKU 90.627 4 22.657 9 10.070
21 UDW-1 84.231 2 42.116 8 10.529
22 PGS 62.979 6 10.497 7 8.997
23 ALAY 62.847 2 31.424 6 10.475
24 FAROZ 53.760 5 10.752 5 10.752
25 FSM 45.278 4 11.320 4 11.320
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: