Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 U.R.C 206.493.660 40 5.162.342 19161 10.777
2 U.R.C2 57.082.609 31 1.841.374 5276 10.819
3 URC 34.932.125 35 998.061 3356 10.409
4 URC-2 9.402.099 35 268.631 909 10.343
5 U.R.C3 8.018.448 35 229.099 773 10.373
6 Nötr 4.034.106 1 4.034.106 385 10.478
7 U.R.C4 2.497.114 40 62.428 262 9.531
8 UDWRBA 2.024.193 34 59.535 232 8.725
9 FAROZ 1.084.463 19 57.077 106 10.231
10 MAHŞER 526.308 28 18.797 54 9.746
11 ASALET 476.095 17 28.006 48 9.919
12 TURAN 450.855 5 90.171 45 10.019
13 SÜVARİ 346.759 25 13.870 44 7.881
14 [TÜRK] 256.773 14 18.341 23 11.164
15 ANATOL 250.929 1 250.929 25 10.037
16 HARAMİ 248.944 23 10.824 25 9.958
17 ATMACA 247.284 2 123.642 24 10.304
18 FENA:D 215.432 3 71.811 22 9.792
19 BÖRÜ 184.160 6 30.693 19 9.693
20 CELL2T 171.654 4 42.914 18 9.536
21 TÜRK 142.421 10 14.242 18 7.912
22 PGS 133.775 10 13.378 14 9.555
23 CDL 110.033 1 110.033 11 10.003
24 UDW-1 105.445 2 52.723 10 10.545
25 AmazoN 84.858 6 14.143 11 7.714
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: