Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
1 KabirAzabı U.R.C 23.111.523 1917 12056
2 Lazzaro U.R.C 22.724.776 1943 11696
3 C a S P e R U.R.C 13.360.850 1126 11866
4 Vaudeville1903 U.R.C 13.028.874 1079 12075
5 William Wallace U.R.C 11.660.486 968 12046
6 BuffaloBiLL U.R.C 10.290.837 1009 10199
7 zımparacı U.R.C 9.601.782 931 10313
8 Hsiz U.R.C 9.529.092 902 10564
9 buyatosokko U.R.C2 8.315.082 689 12068
10 Ragnarok. U.R.C 7.458.525 649 11492
11 ENSAR Basaksehır U.R.C 7.405.450 665 11136
12 DDruiDD URC-2 7.175.564 605 11860
13 DestroyerM U.R.C 6.668.000 557 11971
14 MrMaçaPapazı U.R.C 6.546.509 559 11711
15 borncity U.R.C 6.116.092 590 10366
16 Irishman U.R.C 5.663.833 468 12102
17 Asomania U.R.C 5.252.328 434 12102
18 PalTRloN U.R.C 5.141.452 422 12184
19 Sequoyah U.R.C2 4.913.977 406 12103
20 subcomandante marcos U.R.C2 4.709.211 386 12200
21 stealth U.R.C2 4.605.260 377 12216
22 neanderthal U.R.C 4.545.606 374 12154
23 aDiGe- Fedaisi. URC 4.504.435 389 11580
24 camoka58 U.R.C2 4.466.581 372 12007
25 1.DeğişiknickliAdam Han U.R.C 4.368.762 466 9375
aşağı >>>
Sıra:
Ara: